Beskrivelse
Detaljer
SIS Go Energi bar er perfekt før og under fysisk aktivitet
Indhold
Næring | Per 100g | Per bar 40g |
---|---|---|
Energi | 1468kj/347kcal | 587kj/139kcal |
Protein | 11g | 4,5g |
Kulhydrat | 64g | 26g |
Heraf sukkerarter | 30g | 12g |
Fedt | 5g | 2g |
of which saturates | 0,7g | 0,3g |
Fibre | 2,6g | 1g |
Additional
Yderligere information
Varenummer | 06797 |
---|---|
Forsendelsesvægt (kg): | 0.0650 |
Lagerstatus | levering 1-2 dage |
Smag | Chokolade |
Kalorier (KCAL): | Kcal: 139 |
Protein (g): | 4,5 g |
Koffein | Nej |
Lactosefri | Nej |
Glutenfri | Nej |
Tilsat sødestoffer | Ja |
Tilsat konserveringsmiddel | Nej |
Tilsat kunstige farvestoffer | Nej |
Producent | SIS |
AllBike pris | 12,00 DKK |
Vær den første til at bedømme dette produkt
Indsend din bedømmelse
All Rights Reserved. © 2017. AllBike.DK. - Messingvej 6 -
8940 Randers SV - Tlf +45 9152 6098 - CVR 3692 3512