11/12 speed vægt oversigt
Gripshift | Trigger | Bagskifter | Kassette | Kæde (114 led) | Samlet | |
SRAM XX1 Eagle 12 speed | 140 g | 120 g | 264 g | 355 g | 250 g | 989 g |
SRAM X01 Eagle 12 speed | 143 g | 126 g | 276 g | 355 g | 250 g | 1007 g |
SRAM GX Eagle 12 speed | 144 g | 122 g | 290 g | 450 g | 258 g | 1120 g |
SRAM XX1 | 140 g | 110 g | 245 g | 268 g | 252 g | 875 g |
SRAM X01 | 143 g | 125 g | 250 g | 268 g | 252 g | 895 g |
SRAM X1 | 121 g | 256 g | 315 g | 258 g | 950 g | |
SRAM GX | 144 g | 122 g | 265 g | 394 g | 258 g | 1039 g |
SRAM NX | 144 g | 142 g | 322 g | 538 g | 273 g | 1275 g |
Shimano XTR M9000 11-40T | 102 g | 223 g | 331 g | 242 g | 898 g | |
Shimano XT M8000 11-40T | 120/134 g | 271 g | 411 g | 256 g | 1058 g | |
Shimano XT M8000 11-42T | 120/134 g | 271 g | 447 g | 271 g | 1094 g | |
Shimano XT M8000 11-46T | 120/134 g | 271 g | 450 g | 271 g | 1097 g | |
Shimano SLX M7000 11-40T | ||||||
Shimano SLX M7000 11-42T | ||||||
Shimano SLX M7000 11-46T | ||||||
KMC X-11-SL | 239 g | |||||
KMC X-11-EL | 247 g | |||||
KMC X-11-93 | 257 g | |||||
Sunrace CS-MX8 11-40T | 402 g | |||||
Sunrace CS-MX8 11-42T | 401 g |
Alle vægte er opgivet af producenterne og angives derfor uden ansvar.