Yderligere information
| Vægt | 110 kg |
|---|---|
| EAN: Intet valgt | 16281 |
| Stel str: Intet valgt | Large, Medium, Small, X-Large |
| Speed: Intet valgt | 1×12 speed |
| Fælg str.: Intet valgt | 29" (622 mm) |
| årgang: Intet valgt | 2024 |
| Affjedring front: Intet valgt | 100 mm |
| Affjedring bag: Intet valgt | 0 mm |
| Stel matr.: Intet valgt | Carbon |
| Sadel: Intet valgt | Fizik Taiga S-alloy rail |
| Sadelpind: Intet valgt | SP01, Alloy, forged head, 27.2mm, Setback 0 |
| Dæk: Intet valgt | Maxxis Rekon Race 2.40" WT 120 TPI Exo TLR |
| Hjul: Intet valgt | Oquo Mountain Performance MP28PRO |
| Kranksæt: Intet valgt | SRAM GX Eagle Dub 32t |
| Kæde: Intet valgt | SRAM GX Eagle 12-Speed |
| Kassette: Intet valgt | SRAM GX-1275 Eagle 10-52t 12-Speed |
| Skifter: Intet valgt | SRAM AXS Pod |
| Bagskifter: Intet valgt | SRAM GX Eagle AXS |
| Bremser: Intet valgt | SRAM Level Bronze 2 piston Stealth Hydraulic Disc |
| Styr: Intet valgt | OC Mountain Performance MP30, Width 760 |
| Frempind: Intet valgt | OC Mountain Performance MP20, -8º |
| Styrfitting: Intet valgt | Acros 1-1/8 – 1-1/2" Semi-intergated Block Lock |
| Remote lockout: Intet valgt | Rock Shox OneLoc |
| Forgaffel: Intet valgt | RockShox SID SL 100 Debon Air Rush RL 2-Position QR15X110 Boost |
| Stel: Intet valgt | Orbea Alma Carbon OMR, Boost 12×148, PF BB, Internal cable routing. |
| Familie: Intet valgt | Orbea ALMA |









Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.