Yderligere information
| Vægt | 110 kg |
|---|---|
| Speed | 2×12 speed Di2 |
| Fælg str. | 700C (622 mm) |
| Stel str | 56 cm |
| årgang | 2027 |
| Affjedring front | 0 mm |
| Affjedring bag | 0 mm |
| Stel matr. | Carbon |
| Sadel | Selle Italia Model X Greentech, FeC Alloy Rail, 145mm |
| Sadelpind | Teammachine SLR 01 Gen 5, Advanced Carbon Aero Shaped Seatpost, 0mm Offset Size 47-51 and 10mm Offset Size 54-61 |
| Dæk | Contiental Grand Prix, Tube type, 28mm |
| Bagnav | SHIMANO HB-TC500-12, Center Lock, 28H |
| Fornav | SHIMANO FH-TC500-HL, Center Lock, 28H |
| Hjul | PRD23, 23mm |
| Kranksæt | SHIMANO 105 (FC-R7100) 52-36T |
| Crank | SHIMANO Press-Fit Bottom Bracket (BB-RS500-PB) |
| Kæde | SHIMANO CN-M6100 |
| Kassette | SHIMANO (CS-HG710) 11-36T |
| Bagskifter | SHIMANO 105 Di2 (RD-R7150)SHIMANO GRX (RD-RX822) |
| Forskifter | SHIMANO 105 Di2 (FD-R7150) |
| Bremser | SHIMANO 105 (BR-R7170) |
| Bremsegreb | SHIMANO GRX (BL-RX610 / ST-RX610) – SHIMANO SM-RT64, Centerlock – 160 / 160mm |
| Styr | BMC HB D4 03, 0, 6, Alloy 6061, Race Geometry, 135mm drop, 70mm reach, 6° flare |
| Frempind | BMC RSM 01, Integrated Cockpit System Technology |
| Forgaffel | Teammachine SLR Gen 5, Advanced Carbon, ICS Technology Stealth Cable Routing, TCC Race Compliance Level, Stealth Dropout Design, Flat Mount Disc, 12 x 100mm Thru-Axle, 48mm offset Size 47-51, 43mm offset Size 54-61 |
| Stel | Teammachine SLR Gen 5, Advanced Carbon with Aerocore Design, ICS Technology Stealth Cable Routing, Full Mount – UDH, TCC Race compliance level, Flat Mount Disc, 12 x 142mm Thru-Axle, Optimized for Aerocore Bottle Cages |
| Familie | BMC Teammachine SLR TWO |











Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.