Fragtfri levering
ved køb over 349,- (cykler og cykelholdere undtaget)
levering 1-2 dage
| Størrelse | Krankarm | Frempind | Styr | Højde |
| XS | 170 mm | 70 mm | 380 mm | 155-166 cm |
| S | 170 mm | 80 mm | 400 mm | 167-172 cm |
| M | 170 mm | 90 mm | 400 mm | 173-179 cm |
| L | 172,5 mm | 90 mm | 420 mm | 180-185 cm |
| XL | 172,5 mm | 100 mm | 420 mm | 186-191 cm |
| XXL | 175 mm | 110 mm | 440 mm | 192-207 cm |
| SKU | 21680 |
|---|---|
| Forsendelsesvægt (kg): | 110.000000 |
| Producent | Orbea |
| Model | Orbea Terra Race |
| EAN | 8434446951824 |
| Speed | 1x13 speed AXS |
| Fælg str. | 700C (622 mm) |
| Stel Str | Large |
| Stel matr. | Carbon OMX |
| Affjedring front | 0 mm |
| Affjedring bag | 0 mm |
| Årgang | 2026 |
| Stel | Orbea Terra carbon OMX Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB386EVO, 1X chain guide, powermeter compatible, Thru Axle 12x142mm rear, thread M12xP1, UDH dropout. |
| Forgaffel | Orbea Terra ICR, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12xP1 |
| Styrfitting | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
| Kranksæt | Sram Rival 1 XPLR Dub Wide 40t |
| Kassette | Sram XG-1351 XPLR 10-46t 13-Speed |
| Bagskifter | Sram Rival XPLR AXS 13s |
| Kæde | Sram Rival 12-13 Speed |
| Styr | Integrated Bar and Stem OC SH-RA10, Road Aero Carbon, Reach 80, Drop 125 |
| Bremser | Sram RIVAL AXS |
| Hjul | Oquo Road Performance RP50LTD |
| Dæk | Vittoria Terreno T30 fine loose Gravel Endurance G2.0 700x40c |
| Fornav | Orbea Thru Axle 12x100mm M12xP1 Lite |
| Bagnav | Orbea Thru Axle 12x142mm M12xP1 Lite |
| Sadelpind | OC Performance XP10 Carbon, 27.2mm, Setback 0 |
| Sadel | Selle San Marco Shortfit 2.0 Start Up Off Road |
| Ekstra | We reserve the right to make changes to the product and component information appearing on this site at any time without notice, including with respect to equipment, specifications, models, colors, and materials. |
** Fri fragt over 349 kr kun uden omdeling og gælder ikke cykler og cykelholder
