Yderligere information
| Vægt | 110 kg |
|---|---|
| Speed | 1×13 speed AXS |
| Fælg str. | 700C (622 mm) |
| Stel str | 56 cm |
| årgang | 2027 |
| Affjedring front | 0 mm |
| Affjedring bag | 0 mm |
| Stel matr. | Carbon |
| Sadel | Fizik Vento Argo X5, 140mm |
| Sadelpind | Teammachine SLR 01 Gen 5, 01 Premium Carbon Aero Shaped Seatpost, 0mm Offset Size 47-51 and 10mm Offset Size 54-61 |
| Dæk | Continental Terra Competition Race Rapid, Tubeless, 45mm |
| Bagnav | TXC-2406 Center Lock |
| Fornav | TXC-812 Center Lock |
| Hjul | CG 40 Carbon, Tubeless Ready, 40mm |
| Kranksæt | SRAM Rival XPLR AXS Wide (FC-RIV-1W-E1) 42T |
| Crank | SRAM DUB T47 85.5 Road Wide Bottom Bracket (BB-DUB-T47-A1) |
| Kæde | SRAM Rival (CN-RIV-E1) |
| Kassette | SRAM Rival XPLR (CS-XG-1351-E1) 10-46T |
| Bagskifter | SRAM Rival XPLR AXS (RD-RIV-1E-E1) |
| Bremser | SRAM Rival AXS (ED-RIV-E1) – SRAM Paceline Rotor (RT-PLN-A2), Centerlock – 160 / 160mm |
| Bremsegreb | SRAM Rival AXS (ED-RIV-E1) |
| Styr | BMC HB D4 03, 0, 12, Alloy 6061, Endurance Geometry, 125mm drop, 70mm reach, 12° flare |
| Frempind | BMC RSM 01, Integrated Cockpit System Technology |
| Forgaffel | Kaius 01 Gen 2, 01 Premium Carbon, ICS Technology, Stealth Cable Routing, TCC Race Compliance Level, Stealth Dropout Design, Flat Mount Disc, 12 x 100mm Thru-Axle |
| Stel | Kaius 01 Gen 2, 01 Premium Carbon with Aerocore Design, ICS Technology Stealth Cable Routing, Full Mount – UDH, TCC Race Compliance Level, Flat Mount Disc, 12 x 142mm Thru-Axle |
| Ekstra | Aerocore Bottle Cages |
| Familie | BMC Kaius 01 |










Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.