Yderligere information
| Vægt | 110 kg |
|---|---|
| Speed | 1×13 speed AXS |
| Fælg str. | 700C (622 mm) |
| Stel str | 61 cm |
| årgang | 2027 |
| Affjedring front | 0 mm |
| Affjedring bag | 0 mm |
| Stel matr. | Carbon |
| Sadel | Fizik Vento Argo X3, Kium rails, 140mm |
| Sadelpind | Teammachine SLR 01 Gen 5, 01 Premium Carbon Aero Shaped Seatpost, 0mm Offset Size 47-51 and 10mm Offset Size 54-61 |
| Dæk | Continental Terra Competition Race Rapid, Tubeless, 45mm |
| Bagnav | CG 39, Star Ratchet System, Straightpull Design, Center Lock |
| Fornav | CG 39, Straightpull Design, Center Lock |
| Hjul | CG 39 Carbon, Tubeless Ready, 39mm |
| Kranksæt | SRAM Force AXS Wide (FC-FRC-1WP-E1) 42T – SRAM Force XPLR AXS Power Meter, Single Side (FC-FRC-1WP-E1) |
| Crank | SRAM DUB T47 85.5 Road Wide Bottom Bracket (BB-DUB-T47-A1) |
| Kæde | SRAM Force (CN-FRC-E1) |
| Kassette | SRAM Force XPLR (CS-XG-1371-E1) 10-46T |
| Bagskifter | SRAM Force XPLR AXS (RD-FRC-1E-E1) |
| Bremser | SRAM Force AXS (ED-FRC-E1) – SRAM CenterLine X Rotor (RT-CLN-X-A2), Centerlock – 160 / 160mm |
| Bremsegreb | SRAM Force AXS (ED-FRC-E1) |
| Styr | ICS Carbon Aero Gen 2, One-Piece Full Carbon Cockpit, 135mm drop, 81mm reach, 12° flare |
| Frempind | Integreret |
| Forgaffel | Kaius 01 Gen 2, 01 Premium Carbon, ICS Technology, Stealth Cable Routing, TCC Race Compliance Level, Stealth Dropout Design, Flat Mount Disc, 12 x 100mm Thru-Axle |
| Stel | Kaius 01 Gen 2, 01 Premium Carbon with Aerocore Design, ICS Technology Stealth Cable Routing, Full Mount – UDH, TCC Race Compliance Level, Flat Mount Disc, 12 x 142mm Thru-Axle |
| Ekstra | Aerocore Bottle Cages, Computer mount for Garmin, Wahoo and GoPro mount |
| Familie | BMC Kaius 01 |











Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.