Yderligere information
| Vægt | 110 kg |
|---|---|
| Speed | 1×12 speed AXS |
| Fælg str. | 700C (622 mm) |
| Stel str | Large |
| årgang | 2027 |
| Affjedring front | 20 mm |
| Affjedring bag | 0 mm |
| Stel matr. | Carbon |
| Sadel | Fizik Vento Argo X5, 140mm |
| Sadelpind | URS 01, 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost, 0mm Offset, D-Fender Compatible |
| Dæk | Continental Terra Adventure Trail Grip, Tubeless, 45mm |
| Bagnav | RXC-1425 Center Lock |
| Fornav | CL-712 Center Lock |
| Hjul | AG 20, Tubeless Ready, 20mm |
| Kranksæt | SRAM Rival XPLR AXS Wide (FC-RIV-1W-E1) – 38T |
| Crank | SRAM DUB PressFit Bottom Bracket (BB-DUB-PF-A1) |
| Kæde | SRAM GX Eagle Transmission Flattop (CN-TTYP-GX-A1) |
| Kassette | SRAM XS-1275 Eagle Transmission (CS-XS-1275-A1) – 10-52T |
| Skifter | SRAM Rival AXS (ED-RIV-E1) |
| Bagskifter | SRAM GX Eagle Transmission (RD-GX-E-B1) |
| Bremser | SRAM Rival AXS (ED-RIV-E1) |
| Bremsegreb | SRAM Rival AXS (ED-RIV-E1) – SRAM CenterLine Rotor (RT-CLN-A2), Centerlock – 180 / 160mm |
| Styr | BMC HB D4 03, 0, 16, Alloy 6061, Gravel Geometry, 115mm drop, 70mm reach, 16° flare |
| Frempind | BMC MSM |
| Forgaffel | Micro Travel Technology Suspension Fork Premium Carbon blades, 20mm Travel, Coil Spring & Hydraulic Damper, Fender Mounts, Flat Mount Disc, 12 x 100mm Thru-Axle |
| Stel | URS 01 Gen 2, 01 Premium Carbon with Micro Travel Technology, Gravel+ Geometry, ICS Technology, Full Mount – UDH, Integrated Storage, Fender and Rack Mounts, Flat Mount Disc, 12 x 142mm Thru-Axle |
| Ekstra | X-Cages │Storage Pouch │Cargo Strap |
| Familie | BMC URS 01 LT TWO |






Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.