Additional information
| Weight | 110 kg |
|---|---|
| Speed | 1×12 speed |
| Fælg str. | 700C (622 mm) |
| Stel str | Large |
| årgang | 2027 |
| Affjedring front | 20 mm |
| Affjedring bag | 0 mm |
| Stel matr. | Carbon |
| Sadel | Fizik Vento Argo X7, 150mm |
| Sadelpind | URS 01, 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost, 0mm Offset, D-Fender Compatible |
| Dæk | Continental Terra Adventure Trail Grip, Tubeless, 45mm |
| Bagnav | SHIMANO FH-TC500-MS, Center Lock, 28H |
| Fornav | SHIMANO HB-TC500-12, Center Lock, 28H |
| Hjul | GR650, Tubeless Ready, 26mm |
| Kranksæt | SHIMANO GRX (FC-RX610-1) – 38T |
| Crank | SHIMANO Ultegra Press-Fit Bottom Bracket (SM-BB72-41B) |
| Kæde | SHIMANO CN-M6100 |
| Kassette | SHIMANO Deore (CS-M6100-12) – 10-51T |
| Bagskifter | SHIMANO GRX (RD-RX822) |
| Bremser | SHIMANO GRX (BR-RX410) |
| Bremsegreb | SHIMANO GRX (BL-RX610 / ST-RX610) – SHIMANO SM-RT64, Centerlock – 180 / 160mm |
| Styr | BMC HB D4 03, 0, 16, Alloy 6061, Gravel Geometry, 115mm drop, 70mm reach, 16° flare |
| Frempind | BMC MSM |
| Forgaffel | Micro Travel Technology Suspension Fork Premium Carbon blades, 20mm Travel, Coil Spring & Hydraulic Damper, Fender Mounts, Flat Mount Disc, 12 x 100mm Thru-Axle |
| Stel | URS 01 Gen 2, 01 Premium Carbon with Micro Travel Technology, Gravel+ Geometry, ICS Technology, Full Mount – UDH, Integrated Storage, Fender and Rack Mounts, Flat Mount Disc, 12 x 142mm Thru-Axle |
| Ekstra | X-Cages │Storage Pouch │Cargo Strap |
| Familie | BMC URS 01 LT TWO |














Reviews
There are no reviews yet.